型号 | 入口/出口(直径) | 软管接口式 | 顶峰输出量 | 标准输出量 | 电机 | |||||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | |
CQF25-20-110 | 25X20 | 33 | 26 | 130 | 15 | 105 | 10 | 0.55 | 220/380 |
*应要求可提供由任式、法兰式接口。液体温度范围:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介质比重<1.3(若大于该比重,订货时请注明)。
型号 | 入口/出口(直径) | 软管接口式 | 顶峰输出量 | 标准输出量 | 电机 | |||||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | |
CQF25-20-110 | 25X20 | 33 | 26 | 130 | 15 | 105 | 10 | 0.55 | 220/380 |
*应要求可提供由任式、法兰式接口。液体温度范围:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介质比重<1.3(若大于该比重,订货时请注明)。
型号 | 入口/出口(直径) | 软管接口式 | 顶峰输出量 | 标准输出量 | 电机 | |||||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | |
CQF25-20-110 | 25X20 | 33 | 26 | 130 | 15 | 105 | 10 | 0.55 | 220/380 |
*应要求可提供由任式、法兰式接口。液体温度范围:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介质比重<1.3(若大于该比重,订货时请注明)。