型号 | 螺纹式接口 | 顶峰输出量 | 标准输出量 | 比重 | 电机 | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MPH-422 | G2 | G1½ | 400 | 23 | 200 | 18.5 | <1.3 | 1.5 | 380 |
应要求可提供由任式、法兰式接口。液体温度范围:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介质比重<1.3(若大于该比重,订货时请注明)。
型号 | 螺纹式接口 | 顶峰输出量 | 标准输出量 | 比重 | 电机 | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MPH-422 | G2 | G1½ | 400 | 23 | 200 | 18.5 | <1.3 | 1.5 | 380 |
应要求可提供由任式、法兰式接口。液体温度范围:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介质比重<1.3(若大于该比重,订货时请注明)。
型号 | 螺纹式接口 | 顶峰输出量 | 标准输出量 | 比重 | 电机 | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MPH-422 | G2 | G1½ | 400 | 23 | 200 | 18.5 | <1.3 | 1.5 | 380 |
应要求可提供由任式、法兰式接口。液体温度范围:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介质比重<1.3(若大于该比重,订货时请注明)。